Описание
Новинка в UHF RFID (УВЧ РЧИ) терминалах сбора данных - мощная платформа для подключения любого смартфона по bluetooth с большой дальностью чтения и записи меток. Доступен для подключения смартфонов на любой операционной системе, включая Android и iOS.
Этот ручной мобильный считыватель имеет большой температурный диапазон эксплуатации. Может считывать и записывать любую информацию в UHF метки. Варианты поставки: без сканера штрих-кода, со сканером 1D или 2D (QR-кода) штрих-кода.
Характеристики
| Производитель: | Vanch |
| Рабочий диапазон температур: | -20°C...50°C |
| RFID чип: | Impinj R2000 |
| RFID частота: | 866,6-867,4 МГц |
| RFID протокол: | ISO, IEC18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 |
| Антенна: | Внешняя, круговая поляризация, 3 dBi |
| Выходная мощность передатчика: | Макс 1 Вт, 20-30 dBm, регулируемая |
| Регулировка мощности выходного сигнала: | есть, с шагом 1 dBm |
| Скорость чтения меток: | более 200 меток/сек |
| Максимальная дальность считывания RFID: | 8 м, зависит типа метки и условий окружающей среды |
| Максимальная дальность записи RFID: | 4 м, зависит типа метки и условий окружающей среды |
| Центральный процессор: | Cortex-M3 |
| Частота центрально процессора: | 72 МГц |
| Память: | RAM: 64 MB ROM: 4GB |
| Динамик: | Встроенный |
| Лазерный сканер 1D штрих кода (опция): | Code 39/93/128, Codebar, EAN-8/13/128, UPC-A/E, ITF 14, UCC/EAN- |
| Оптический считыватель 2D штрих кода (опция): | PDF417, QR Code(Model 1/2), DataMatrix, Aztec, Maxiccde и прочие |
| Bluetooth: | V 4.0 BLE |
| Аккумулятор: | 5200 mAh, Li-ion |
| Габариты: | 153,96*76*129,08 мм |
| Вес: | 445 г |
Отзывы
Файлы
Нет файлов





